グーグル翻訳で使用できる言語コード一覧 (2016/11/22 現在)
グーグル翻訳で使用できる言語コード一覧 (2016/11/22 現在)
先日、グーグル翻訳日本語版でもニューラルネットワーク翻訳対応となったことで日本語⇔英語の翻訳精度が実用レベルになったと言っても良いぐらいの状況になりました。
現時点でどこまで多言語が網羅されているかについての資料が見当たらなかったので、ここでまとめみました。
ニューラルネットワーク翻訳に対応する言語は、英語とのペアとして フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/中国語/日本語/韓国語トルコ語の8言語ペアです。
読上げサンプルはこちらで聞くことが出来ます → t067. เรื่อยๆ / まあまあです
Language code list available for Google translation (as of November 22, 2016)
The other day, Google Translate Japanese version also became available for translating neural network so that translation accuracy of Japanese ⇔ English became a practical level.
Since I could not find a document on how far multilingual is covered at this time, I summarized it here.
Today we’re putting Neural Machine Translation into action with a total of eight language pairs to and from English and French, German, Spanish, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean and Turkish. These represent the native languages of around one-third of the world’s population, covering more than 35% of all Google Translate queries!
More accurate, fluent sentences in Google Translate (2016/11/15)
入 | 入力 | お持ちのキーボードを使用できます。 |
手 | 手書き | 文字や記号を手書きできます。 |
話 | 会話 | 2 か国語での会話が可能です。 |
撮 | 撮る | 画像のテキストを別の言語に翻訳できます。 |
見 | 見る | スマートフォンのカメラを使って、リアルタイム翻訳を表示できます。 |
外 | オフライン | データ接続なしでテキストを翻訳できます。 |
IN | input | You can use your keyboard. |
HA | Handwriting | You can write handwritten letters and symbols. |
CO | conversation | Conversation in two languages is possible. |
TA | take | You can translate the text of the image into a different language. |
SE | to see | You can display real-time translations using smartphone cameras. |
OF | off-line | You can translate text without a data connection. |
緑色枠:音声読上げ対応 / 黄色枠:音声読上げ+NMT対応 (2016/11/22 現在)
Green-cell: Voice reading supported / Yellow-cell: Voice reading + NMT (as of November 22, 2016)
言語 | Code | Language Name |
入 IN |
手 HA |
話 CO |
撮 TA |
見 SE |
外 OF |
|
1 | アイスランド語 | is | Icelandic | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | アイルランド語 | ga | Irish | ● | ● | ● | |||
3 | アゼルバイジャン語 | az | Azerbaijani | ● | ● | ||||
4 | アフリカーンス語 | af | Afrikaans | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | アムハラ語 | am | Amharic | ● | |||||
6 | アラビア語 | ar | Arabic | ● | ● | ● | ● | ● | |
7 | アルバニア語 | sq | Albanian | ● | ● | ● | |||
8 | アルメニア語 | hy | Armenian | ● | |||||
9 | イタリア語 | it | Italian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | イディッシュ語 | yi | Yiddish | ● | |||||
11 | イボ語 | ig | Igbo | ● | |||||
12 | インドネシア語 | id | Indonesian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | ウェールズ語 | cy | Welsh | ● | ● | ● | |||
14 | ウクライナ語 | uk | Ukrainian | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | ウズベク語 | uz | Uzbek | ● | |||||
16 | ウルドゥ語 | ur | Urdu | ● | ● | ||||
17 | エストニア語 | et | Estonian | ● | ● | ● | ● | ||
18 | エスペラント語 | eo | Esperanto | ● | ● | ● | |||
19 | オランダ語 | nl | Dutch | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | カザフ語 | kk | Kazakh | ● | ● | ||||
21 | カタルーニャ語 | ca | Catalan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | ガリシア語 | gl | Galician | ● | ● | ● | |||
23 | カンナダ語 | kn | Kannada | ● | ● | ||||
24 | ギリシャ語 | el | Greek language | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | キルギス語 | ky | Kirghiz | ● | ● | ||||
26 | グジャラト語 | gu | Gujarati | ● | ● | ||||
27 | クメール語 | km | Khmer | ● | ● | ||||
28 | クルド語 | ku | Kurdish | ● | ● | ||||
29 | クロアチア語 | hr | Croatian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | コーサ語 | xh | Xosa | ● | ● | ||||
31 | コルシカ語 | co | Corsican | ● | ● | ||||
32 | サモア語 | sm | Samoan | ● | ● | ||||
33 | ジャワ語 | jv | Javanese | ● | ● | ||||
34 | ジョージア(グルジア)語 | ka | Georgian | ● | ● | ||||
35 | ショナ語 | sn | Shona | ● | ● | ||||
36 | シンド語 | sd | Sindhi | ● | |||||
37 | シンハラ語 | si | Sinhala | ● | ● | ||||
38 | スウェーデン語 | sv | Swedish | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
39 | ズールー語 | zu | Zulu | ● | ● | ||||
40 | スコットランド ゲール語 | gd | Scottish Gaelic | ● | ● | ||||
41 | スペイン語 | es | Spanish | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
42 | スロバキア語 | sk | Slovak | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
43 | スロベニア語 | sl | Slovenian | ● | ● | ● | ● | ||
44 | スワヒリ語 | sw | Swahili | ● | ● | ● | |||
45 | スンダ語 | su | Sundanese | ● | ● | ||||
46 | セブアノ語 | ceb | Cebuano | ● | ● | ||||
47 | セルビア語 | sr | Serbian | ● | ● | ● | ● | ||
48 | ソト語 | sx | Sotho | ● | |||||
49 | ソマリ語 | so | Somali | ● | ● | ||||
50 | タイ語 | th | Thai | ● | ● | ● | ● | ● | |
51 | タガログ語 | tl | Tagalog | ● | ● | ● | ● | ● | |
52 | タジク語 | tg | Tajiki | ● | ● | ||||
53 | タミル語 | ta | Tamil | ● | ● | ||||
54 | チェコ語 | cs | Czech | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | チェワ語 | ny | Chewa | ● | ● | ||||
56 | テルグ語 | te | Telugu | ● | ● | ||||
57 | デンマーク語 | da | Danish | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
58 | ドイツ語 | de | German | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
59 | トルコ語 | tr | Turkish | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | ネパール語 | ne | Nepali | ● | ● | ||||
61 | ノルウェー語 | no | Norwegian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
62 | ハイチ語 | ht | Haitian | ● | ● | ● | |||
63 | ハウサ語 | ha | Hausa | ● | |||||
64 | パシュト語 | ps | Pushto | ● | |||||
65 | バスク語 | eu | Basque | ● | ● | ||||
66 | ハワイ語 | haw | Hawaiian | ● | ● | ||||
67 | ハンガリー語 | hu | Hungarian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
68 | パンジャブ語 | pa | Punjabi | ● | ● | ||||
69 | ヒンディー語 | hi | Hindi | ● | ● | ● | ● | ● | |
70 | フィンランド語 | fi | Finnish | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
71 | フランス語 | fr | French | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
72 | フリジア語 | fy | Frisian | ● | ● | ||||
73 | ブルガリア語 | bg | Bulgarian | ● | ● | ● | ● | ● | |
74 | ベトナム語 | vi | Vietnamese | ● | ● | ● | ● | ||
75 | ヘブライ語 | he | Hebrew | ● | ● | ● | ● | ||
76 | ベラルーシ語 | be | Belarusian | ● | ● | ● | |||
77 | ペルシャ語 | fa | Persian | ● | ● | ● | |||
78 | ベンガル語 | bn | Bengali | ● | ● | ||||
79 | ポーランド語 | pl | Polish | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | ボスニア語 | bs | Bosnian | ● | ● | ||||
81 | ポルトガル語 | pt | Portuguese | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
82 | マオリ語 | mi | Maori | ● | ● | ||||
83 | マケドニア語 | mk | Macedonian | ● | ● | ● | |||
84 | マラーティー語 | mr | Marathi | ● | ● | ||||
85 | マラガシ語 | mg | Malagasy | ● | ● | ||||
86 | マラヤーラム語 | ml | Malayalam | ● | ● | ||||
87 | マルタ語 | mt | Maltese | ● | ● | ● | |||
88 | マレー語 | ms | Malay | ● | ● | ● | ● | ||
89 | ミャンマー語 | my | Myanmar | ● | ● | ||||
90 | モンゴル語 | mn | Mongolian | ● | ● | ||||
91 | モン語 | hmn | Monk | ● | ● | ||||
92 | ヨルバ語 | yo | Yoruba | ● | |||||
93 | ラオ語 | lo | Laotian | ● | ● | ||||
94 | ラテン語 | la | Latin | ● | ● | ||||
95 | ラトビア語 | lv | Latvian | ● | ● | ● | ● | ||
96 | リトアニア語 | lt | Lithuanian | ● | ● | ● | ● | ● | |
97 | ルーマニア語 | ro | Romanian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
98 | ルクセンブルク語 | lb | Luxembourgish | ● | ● | ||||
99 | ロシア語 | ru | Russian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100 | 英語 | en | English | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
101 | 韓国語 | ko | Korean | ● | ● | ● | ● | ● | |
102 | 中国語 | zh | Chinese | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
103 | 日本語 | ja | Japanese | ● | ● | ● | ● | ● |
wrote by tasa.
[広告]
最近の投稿
- #0018 ブログパーツ・相互RSS 貼付サンプルコード
- #0017 Windows 10 お勧め設定 – 2 : 高速化設定
- #0016 Windows 10 お勧めアプリ – 1 : Akabei Monitor & Windows ツールバーの設定方法
- グーグル翻訳で使用できる言語コード一覧 (2016/11/22 現在)
- 時事ネタ : グーグル翻訳の翻訳精度が向上した!
- #0014 JavaScript での 数値 と 文字列 (とブール型/オブジェクト型/配列型)の型変換
- #0013 WordPress テキストウィジェットの中でプラグインを使わずに PHP を実行する方法
- #0012 VMware Player 5 の安全なアンインストール方法 2016年11月版
- #0011 VMware 32bit 版のダウンロード方法 & アンインストール時の注意点
- #0010 VMware player 12 のインストールしゲストで windows 10 をインストールする
- #0009 WordPress記事 に Blogger の画像を利用する (画像拡大ライブラリ lity も使用します)
- 10/29 ~ 11/1 までタイのスパンブリーという田舎に行きます。
- #0008-3 WordPress投稿画面のボタンの削除と追加
- #0008-2 ショートタグで番号付き見出しを見やすくする。
- #0008-1 ショートタグで記事をインデントして見やすくする。
最近のコメント